Se ”link til handelsplass” for ytterligere informasjon om aksjekursen.
Topp 20 aksjonærer
NAVN | BEHOLDNING | PROSENTANDEL |
UAB Baltic Equity (tidl. "UAB Liepų Projektas") | 1 779 721 | 26,6% |
CENTRALKIRKEN | 1 098 260 | 16,4% |
CARPE DIEM AFSETH AS | 376 434 | 5,6% |
PIPPI INVEST AS | 225 000 | 3,4% |
TRIVON AS | 220 000 | 3,3% |
GAMBIT AS | 159 182 | 2,4% |
EIENDOMSKAPITAL NORGE V AS | 115 796 | 1,7% |
PASCAL HOLDING AS | 103 703 | 1,6% |
LILLEBY, DAG HAAKON | 100 000 | 1,5% |
OLAV HJORTESET AS | 91 481 | 1,4% |
RIEVE KAPITAL AS | 86 838 | 1,3% |
ANDERSEN-GOTT, TORE | 59 139 | 0,9% |
HJORTESET, OLAV | 58 519 | 0,9% |
DUPUY, PASCAL FREDERIC | 57 658 | 0,9% |
DUPUY, BERIT MYHRE | 57 657 | 0,9% |
BONAVISTA AS | 52 628 | 0,8% |
BRØDRENE HJORTESET AS | 52 578 | 0,8% |
JED INVEST AS | 46 000 | 0,7% |
OPPØYEN, ALF | 40 000 | 0,6% |
PENSUM ASSET MANAGEMENT | 40 000 | 0,6% |
SUM - TOPP 20 | 4 820 594 | 72,1% |
UTSTEDT - TOTALT | 6 688 232 | 100,0% |
Oppdatert ihht. VPS per: 04.08.2022