Se ”link til handelsplass” for ytterligere informasjon om aksjekursen.
Topp 20 aksjonærer
NAVN | BEHOLDNING | PROSENTANDEL |
BCP AS | 1 132 580 | 16,9% |
CENTRALKIRKEN | 1 098 260 | 16,4% |
VISGUN AS | 431 247 | 6,4% |
CARPE DIEM AFSETH AS | 346 186 | 5,2% |
PIPPI INVEST AS | 225 000 | 3,4% |
TRIVON AS | 152 000 | 2,3% |
OLAV HJORTESET AS | 150 000 | 2,2% |
GAMBIT AS | 139 182 | 2,1% |
NORMAN-HANSEN, JARLE | 120 894 | 1,8% |
EIENDOMSKAPITAL NORGE V AS | 115 796 | 1,7% |
PASCAL HOLDING AS | 103 703 | 1,6% |
LILLEBY, DAG HAAKON | 100 000 | 1,5% |
EMERGING EUROPE COMMERCIAL PROPERTIES AS | 99 449 | 1,5% |
RIEVE EIENDOM AS | 86 838 | 1,3% |
ANDERSEN-GOTT, TORE | 59 139 | 0,9% |
DUPUY, PASCAL FREDERIC | 57 658 | 0,9% |
DUPUY, BERIT MYHRE | 57 657 | 0,9% |
BONAVISTA AS | 52 628 | 0,8% |
BRØDRENE HJORTESET AS | 52 578 | 0,8% |
JED INVEST AS | 46 000 | 0,7% |
SUM - TOPP 20 | 4 626 795 | 69,2% |
UTSTEDT - TOTALT | 6 688 232 | 100,0% |
Oppdatert ihht. VPS per: 14.01.2021 (justert for kjente endringer)